Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons
The large-radius exciton spectrum in a linear crystal with two atoms in the unit cell was obtained using the single-electron eigenfunctions and the band structure, which were found by the zero-range potentials method. The ground-state exciton binding energies for the linear crystal in vacuum appeare...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Физика низких температур |
|---|---|
| Дата: | 2009 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
2009
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117140 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons / V.M. Adamyan, O.A. Smyrnov // Физика низких температур. — 2009. — Т. 35, № 5. — С. 503-509. — Бібліогр.: 21 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862592421695586304 |
|---|---|
| author | Adamyan, V.M. Smyrnov, O.A. |
| author_facet | Adamyan, V.M. Smyrnov, O.A. |
| citation_txt | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons / V.M. Adamyan, O.A. Smyrnov // Физика низких температур. — 2009. — Т. 35, № 5. — С. 503-509. — Бібліогр.: 21 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Физика низких температур |
| description | The large-radius exciton spectrum in a linear crystal with two atoms in the unit cell was obtained using the single-electron eigenfunctions and the band structure, which were found by the zero-range potentials method. The ground-state exciton binding energies for the linear crystal in vacuum appeared to be larger than the corresponding energy gaps for any set of the crystal parameters.
|
| first_indexed | 2025-11-27T08:32:50Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-117140 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0132-6414 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-27T08:32:50Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Adamyan, V.M. Smyrnov, O.A. 2017-05-20T07:22:10Z 2017-05-20T07:22:10Z 2009 Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons / V.M. Adamyan, O.A. Smyrnov // Физика низких температур. — 2009. — Т. 35, № 5. — С. 503-509. — Бібліогр.: 21 назв. — англ. 0132-6414 PACS: 73.22.Dj, 73.22.Lp, 71.35.Cc https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117140 The large-radius exciton spectrum in a linear crystal with two atoms in the unit cell was obtained using the single-electron eigenfunctions and the band structure, which were found by the zero-range potentials method. The ground-state exciton binding energies for the linear crystal in vacuum appeared to be larger than the corresponding energy gaps for any set of the crystal parameters. This work was supported by the Ministry of Education
 and Science of Ukraine, Grant#0106U001673. en Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України Физика низких температур Низкоразмерные и неупорядоченные системы Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons Article published earlier |
| spellingShingle | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons Adamyan, V.M. Smyrnov, O.A. Низкоразмерные и неупорядоченные системы |
| title | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons |
| title_full | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons |
| title_fullStr | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons |
| title_full_unstemmed | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons |
| title_short | Linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons |
| title_sort | linear, diatomic crystal: single-electron states and large-radius excitons |
| topic | Низкоразмерные и неупорядоченные системы |
| topic_facet | Низкоразмерные и неупорядоченные системы |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117140 |
| work_keys_str_mv | AT adamyanvm lineardiatomiccrystalsingleelectronstatesandlargeradiusexcitons AT smyrnovoa lineardiatomiccrystalsingleelectronstatesandlargeradiusexcitons |