Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules
The simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals was proposed to find out the molecule-metal distance. The ratio between Raman and fluorescence intensities was used to estimate molecule-metal distance in nanometer scale. A low-value intensity of the fluorescence of the dye molecules wa...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics |
|---|---|
| Дата: | 2011 |
| Автори: | , , , , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
2011
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117718 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules / M.M. Dvoynenko, Z.I. Kazantseva, V.V. Strelchuk, O.F. Kolomys, E.G. Bortshagovsky, E.F. Venger // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 195-199. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862539840350846976 |
|---|---|
| author | Dvoynenko, M.M. Kazantseva, Z.I. Strelchuk, V.V. Kolomys, O.F. Bortshagovsky, E.G. Venger, E.F. Tronc, P. |
| author_facet | Dvoynenko, M.M. Kazantseva, Z.I. Strelchuk, V.V. Kolomys, O.F. Bortshagovsky, E.G. Venger, E.F. Tronc, P. |
| citation_txt | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules / M.M. Dvoynenko, Z.I. Kazantseva, V.V. Strelchuk, O.F. Kolomys, E.G. Bortshagovsky, E.F. Venger // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 195-199. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics |
| description | The simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals was proposed to find out the molecule-metal distance. The ratio between Raman and fluorescence intensities was used to estimate molecule-metal distance in nanometer scale. A low-value intensity of the fluorescence of the dye molecules was found using the photobleaching effect. Made was a comparison of experimental results with a theoretical model, which showed well agreement.
|
| first_indexed | 2025-11-24T15:46:47Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-117718 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1560-8034 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-11-24T15:46:47Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Dvoynenko, M.M. Kazantseva, Z.I. Strelchuk, V.V. Kolomys, O.F. Bortshagovsky, E.G. Venger, E.F. Tronc, P. 2017-05-26T13:03:27Z 2017-05-26T13:03:27Z 2011 Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules / M.M. Dvoynenko, Z.I. Kazantseva, V.V. Strelchuk, O.F. Kolomys, E.G. Bortshagovsky, E.F. Venger // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 195-199. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. 1560-8034 PACS 33.50.-j, 34.35.+a, 73.20.Mf, 78.30.-j https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117718 The simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals was proposed to find out the molecule-metal distance. The ratio between Raman and fluorescence intensities was used to estimate molecule-metal distance in nanometer scale. A low-value intensity of the fluorescence of the dye molecules was found using the photobleaching effect. Made was a comparison of experimental results with a theoretical model, which showed well agreement. The authors are thankful to S.A. Zenyo for
 preparation of Au substrate film.
 This work was supported by Ukrainian-French
 projects “Dnipro” of State fund for fundamental
 researches of Ukraine en Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules Article published earlier |
| spellingShingle | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules Dvoynenko, M.M. Kazantseva, Z.I. Strelchuk, V.V. Kolomys, O.F. Bortshagovsky, E.G. Venger, E.F. Tronc, P. |
| title | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules |
| title_full | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules |
| title_fullStr | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules |
| title_full_unstemmed | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules |
| title_short | Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules |
| title_sort | probing plasmonic system by the simultaneous measurement of raman and fluorescence signals of dye molecules |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117718 |
| work_keys_str_mv | AT dvoynenkomm probingplasmonicsystembythesimultaneousmeasurementoframanandfluorescencesignalsofdyemolecules AT kazantsevazi probingplasmonicsystembythesimultaneousmeasurementoframanandfluorescencesignalsofdyemolecules AT strelchukvv probingplasmonicsystembythesimultaneousmeasurementoframanandfluorescencesignalsofdyemolecules AT kolomysof probingplasmonicsystembythesimultaneousmeasurementoframanandfluorescencesignalsofdyemolecules AT bortshagovskyeg probingplasmonicsystembythesimultaneousmeasurementoframanandfluorescencesignalsofdyemolecules AT vengeref probingplasmonicsystembythesimultaneousmeasurementoframanandfluorescencesignalsofdyemolecules AT troncp probingplasmonicsystembythesimultaneousmeasurementoframanandfluorescencesignalsofdyemolecules |