Особливості вмісту хімічних елементів в атмосфері червоного надгіганта PMMR23 у Малій Магеллановiй Хмарi як результат процесу акреції міжзоряного газу
Проведено аналіз хімічного складу червоного надгіганта PMMR23 у Малій Магеллановій Хмарі. Знайдено вміст 35 хімічних елементів, а для двох елементів (Tl та U) вказано верхню межу вмісту. Выполнен анализ химического состава атмосферы красного сверхгиганта PMMR23 в Малом Магеллановом Облаке. Найдено с...
Saved in:
| Published in: | Кинематика и физика небесных тел |
|---|---|
| Date: | 2017 |
| Main Authors: | , , , , , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/149678 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Особливості вмісту хімічних елементів в атмосфері червоного надгіганта PMMR23 у Малій Магеллановiй Хмарi як результат процесу акреції міжзоряного газу / О.В. Ющенко, В.Ф. Гопка, А.В. Шавріна, В.О. Ющенко, С.В. Васильєва, С.М. Андрієвський, А.А. Райков, С. Ким, П. Ріттіпрак, Д. Йончеол, Я.В. Kaнг // Кинематика и физика небесных тел. — 2017. — Т. 33, № 5. — С. 3-26. — Бібліогр.: 69 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1860071731422560256 |
|---|---|
| author | Ющенко, О.В. Гопка, В.Ф. Шавріна, А.В. Ющенко, В.О. Васильєва, С.В. Андрієвський, С.М. Райков, А.А. Ким, С. Ріттіпрак, П. Йончеол, Д. Kaнг, Я.В. |
| author_facet | Ющенко, О.В. Гопка, В.Ф. Шавріна, А.В. Ющенко, В.О. Васильєва, С.В. Андрієвський, С.М. Райков, А.А. Ким, С. Ріттіпрак, П. Йончеол, Д. Kaнг, Я.В. |
| citation_txt | Особливості вмісту хімічних елементів в атмосфері червоного надгіганта PMMR23 у Малій Магеллановiй Хмарi як результат процесу акреції міжзоряного газу / О.В. Ющенко, В.Ф. Гопка, А.В. Шавріна, В.О. Ющенко, С.В. Васильєва, С.М. Андрієвський, А.А. Райков, С. Ким, П. Ріттіпрак, Д. Йончеол, Я.В. Kaнг // Кинематика и физика небесных тел. — 2017. — Т. 33, № 5. — С. 3-26. — Бібліогр.: 69 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кинематика и физика небесных тел |
| description | Проведено аналіз хімічного складу червоного надгіганта PMMR23 у Малій Магеллановій Хмарі. Знайдено вміст 35 хімічних елементів, а для двох елементів (Tl та U) вказано верхню межу вмісту.
Выполнен анализ химического состава атмосферы красного сверхгиганта PMMR23 в Малом Магеллановом Облаке. Найдено содержание 35 химических элементов, а для двух элементов (Tl и U) указаны верхние пределы содержания.
PMMR23 is a red supergiant located in the region of Small Magellanic Cloud with low velocities of stars and interstellar gas. The abundances of 35 chemical elements and the upper limits for Tl and U were found in the atmosphere of the star.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:11:22Z |
| format | Article |
| fulltext |
ÔÈÇÈÊÀ ÇÂÅÇÄ
È ÌÅÆÇÂÅÇÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ
ÓÄÊ 524.314-355
Î. Â. Þùåí êî1, Â. Ô. Ãîï êà2, À. Â. Øàâð³íà3, Â. Î. Þùåí êî2,
C. Â. Âà ñèëüºâà2, C. M. Àíäð³ºâñüêèé2, A. À. Ðàé êîâ4, Ñ. Êèì1,
Ï. гòò³ïðàê1, Äæ. Éîí ÷å îë1, ß.-Â. Kaíã1
1Óí³âåð ñè òåò Ñåé äæîí, Ñå óë, 05-006, (ϳâäåí íà) Êî ðåÿ
avyushchenko@gmail.com, sek@sejong.edu,
nice_dongdang@hotmail.com, yeuncheoljeong@sejong.ac.kr, kangyw@sejong.ac.kr
2Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò «Àñòðîíîì³÷íà îá ñåð âà òîð³ÿ»
Îäåñü êî ãî íàö³îíàëü íî ãî óí³âåð ñè òå òó ³ìåí³ ². ². Ìå÷ íè êî âà
âóë. Ìàðàç볿âñüêà, 1 â, Îäåñà, Óêðà¿íà, 65014
vfgopka@ukr.net, vladimiryushchenko@gmail.com
cerera.sveta@rambler.ru, andrievskii@ukr.net
3Ãî ëîâ íà àñòðîíîì³÷íà îá ñåð âà òîð³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿ íè
âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî 27, Êè¿â, Óêðà¿ íà, 03143
shavrina@mao.kiev.ua
4Ãî ëîâ íà (Ïóë êî âñüêà) àñòðîíîì³÷íà îá ñåð âà òîð³ÿ Ðîñ³éñüêî¿ àêàäå쳿 íàóê
Ïóëê³âñüêå øîñå, 65 êîð. 1, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîñ³ÿ, 196140
raikov@mail.ru
Îñîá ëè âîñò³ âì³ñòó õ³ì³÷íèõ åëå ìåíò³â
â àò ìîñ ôåð³ ÷åð âî íîão íàäã³ãàí òà PMMR23
ó Ìà ëié Ìà ãåë ëà íî âié Õìà ði
ÿê ðå çóëü òàò ïðî öå ñó àê ðåö³¿ ì³æçî ðÿ íî ãî ãà çó
Ïðîâåäåíî àíàë³ç õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ÷åðâîíîãî íàäã³ãàíòà PMMR23 ó
Ìàë³é Ìàãåëëàíîâ³é Õìàð³. Çíàéäåíî âì³ñò 35 õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â, à
äëÿ äâîõ åëåìåíò³â (Tl òà U) âêàçàíî âåðõíþ ìåæó âì³ñòó. Äåô³öèò
â³äíîñíîãî âì³ñòó âàæêèõ åëåìåíò³â â àòìîñôåð³ PMMR23 íà
0.6—1.0 dex ìåíøèé çà äåô³öèò åëåìåíò³â ãðóïè çàë³çà. Ó ñïåêòðàõ
÷åðâîíèõ íàäã³ãàíò³â Ìàëî¿ Ìàãåëëàíîâî¿ Õìàðè PMMR27, PMMR48,
PMMR102 òà PMMR144, ùî íàëåæàòü äî îáëàñòåé ö³º¿ ãàëàêòèêè ç
â³äíîñíî âèñîêèìè øâèäêîñòÿìè ðóõó ç³ð ³ ì³æçîðÿíîãî ãàçó, çíàéäåíî
åì³ñ³éí³ êîìïîíåíòè â ë³í³¿ âîäíþ Ha ³ ïîêàçàíî â³äñóòí³ñòü òàêî¿
åì³ñ³¿ ó ñïåêòð³ PMMR23. Øâèäêîñò³ ðóõó ç³ð ³ ì³æçîðÿíîãî ãàçó â
ðàéîí³ ðîçòàøóâàííÿ PMMR23 â³äíîñíî ìàë³. Îáãîâîðþºòüñÿ âïëèâ
ìîæëèâî¿ àêðåö³¿ ì³æçîðÿíîãî ãàçó íà àòìîñôåðè PMMR23 òà ³íøèõ
3
ÊÈÍÅÌÀÒÈÊÀ
È ÔÈÇÈÊÀ
ÍÅÁÅÑÍÛÕ
ÒÅË òîì 33 ¹ 5 2017
© Î. Â. ÞÙÅÍ ÊÎ, Â. Ô. ÃÎÏ ÊÀ, À. Â. ØÀÂвÍÀ, Â. Î. ÞÙÅÍ ÊÎ,
C. Â. ÂÀ ÑÈËܪÂÀ, C. M. ÀÍÄвªÂÑÜÊÈÉ, A. À. ÐÀÉ ÊÎÂ,
Ñ. ÊÈÌ, Ï. вÒÒ²ÏÐÀÊ, ÄÆ. ÉÎÍ ×Å ÎË, ß.-Â. KAÍÃ, 2017
4
Î. Â. ÞÙÅÍÊÎ ÒÀ ³Í.
íàäã³ãàíò³â Ìàãåëëàíîâèõ Õìàð. Áóëè âèêîðèñòàí³ äàí³ ñïåêòðàëüíèõ
ñïîñòåðåæåíü, îòðèìàí³ íà 3.6-ì òåëåñêîï³ ªâðîïåéñüêî¿ Ï³âäåííî¿
îáñåðâàòî𳿠â ×èë³ ç ðîçä³ëåííÿì R = 30000.
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÝËÅÌÅÍÒΠÂ
ÀÒ ÌÎÑÔÅÐÅ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÑÂÅÐÕÃÈÃÀÍÒÀ PMMR23 ÌÀËÎÃÎ ÌÀ -
ÃÅË ËÀÍÎÂÀ ÎÁËÀÊÀ ÊÀÊ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÀÊÊÐÅÖÈÈ
ÌÅÆÇÂÅÇÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ, Þùåí êî À. Â., Ãîï êà Â. Ô., Øàâ ðè íà À. Â.,
Þùåí êî Â. À., Âà ñèëü å âà Ñ. Â., Àíäðèåâñêèé Ñ. Ì., Ðàé êîâ À. À.,
Êèì Ñ., Ðèò òèï ðàê Ï., Äæ. Éîí ÷å îë, Êàíã ß.-Â. — Âû ïîë íåí àíà ëèç
õè ìè ÷åñ êî ãî ñî ñòà âà àò ìîñ ôå ðû êðàñ íî ãî ñâåðõ ãè ãàí òà PMMR23 â
Ìà ëîì Ìà ãåë ëà íî âîì Îáëà êå. Íàé äå íî ñî äåð æà íèå 35 õè ìè ÷åñ êèõ
ýëå ìåí òîâ, à äëÿ äâóõ ýëå ìåí òîâ (Tl è U) óêà çà íû âåð õíèå ïðåä å ëû ñî -
äåð æà íèÿ. Äå ôè öèò îò íî ñè òåëü íî ãî ñî äåð æà íèÿ òÿ æå ëûõ ýëå ìåí -
òîâ â àò ìîñ ôå ðå PMMR23 ìåíü øå àíà ëî ãè÷ íî ãî äå ôè öè òà äëÿ
ýëå ìåí òîâ ãðóï ïû æå ëå çà íà 0.6—1.0 dex. Â ñïåê òðàõ êðàñ íûõ ñâåðõ -
ãè ãàí òîâ Ìà ëî ãî Ìà ãåë ëà íî âà Îáëà êà PMMR27, PMMR48, PMMR102
è PMMR144, êî òî ðûå ðàñ ïî ëî æå íû â îá ëàñ òÿõ ñ îò íî ñè òåëü íî âû -
ñî êè ìè ñêî ðîñ òÿ ìè çâåçä è ìåæ çâåç äíî ãî ãàçà, îá íà ðó æå íû ýìèñ ñè -
îí íûå êîì ïî íåí òû â ëè íèè âî äî ðî äà Ha è ïî êà çà íî îò ñó òñòâèå
òà êîé ýìèñ ñèè â ñïåê òðå PMMR23. Ñêî ðîñ òè äâè æå íèÿ çâåçä è ìåæ -
çâåç äíî ãî ãàçà â ðà éî íå ðàñ ïî ëî æå íèÿ PMMR23 îò íî ñè òåëü íî ìàëû.
Îáñóæ äà åò ñÿ âëè ÿ íèå âîç ìîæ íîé àê êðå öèè ìåæ çâåç äíî ãî ãàçà íà
àò ìîñ ôå ðó PMMR23 è äðó ãèõ ñâåðõ ãè ãàí òîâ Ìà ãåë ëà íî âûõ Îáëà êîâ.
Èñïîëü çî âà ëèñü äàí íûå ñïåê òðàëü íûõ íà áëþ äå íèé, ïî ëó ÷åí íûå íà
3.6-ì òåëåñêîïå Åâðîïåéñêîé Þæíîé îáñåðâàòîðèè â ×èëè ñî ñïåêò -
ðàëüíûì ðàçðåøåíèåì R = 30000.
THE PECULIARITIES OF CHEMICAL ELEMENTS ABUNDANCES IN
THE ATMOSPHERE OF PMMR23 — RED SUPERGIANT OF SMALL
MA GEL LANIC CLOUD, AS A RESULT OF INTERSTELLAR GAS
ACCRETION, by Yushchenko A. V., Gopka V. F., Shavrina A. V.,
Yushchenko V. O., Vasileva S. V., Andrievsky S. M., Raikov A. A., Kim S.,
Rittipruk P., Yeuncheol J., Kang Y.-W. — PMMR23 is a red supergiant lo -
cated in the re gion of Small Magellanic Cloud with low ve loc i ties of stars
and in ter stel lar gas. The abun dances of 35 chem i cal el e ments and the up -
per lim its for Tl and U were found in the at mo sphere of the star. The rel a tive
abun dances of heavy el e ments are en hanced with re spect to iron group el e -
ments by 0.6—1.0 dex. The spec tra of sev eral SMC red super giants
PMMR27, PMMR48, PMMR102, PMMR144, lo cated in the re gion high ve -
loc i ties of stars and in ter stel lar gas, show the emmision com po nents in the
wings of hy dro gen line Ha . This emis sion is not de tected for PMMR23. We
dis cuss the posiibility of ac cre tion of in ter stel lar gas on the at mo spheres of
PMMR23 and other super giants in Magellanic Clouds. We made the anal y -
sis of chem i cal com po si tion us ing speñtra ob tained at ESO 3.6 me ter tele -
scope with spec tral re solv ing power R = 30000.
ÂÑÒÓÏ
³äíîñíî íåâåëèêà â³äñòàíü äî íàéáëèæ÷èõ ñóïóòíèê³â íàøî¿ Ãà ëàê -
òè êè — Âåëèêî¿ ³ Ìàëî¿ Ìàãåëëàíîâèõ Õìàð — à ñàìå 50 êïê [3, 63] òà
60.6 êïê [30] â³äïîâ³äíî äîçâîëÿº îòðèìàòè ñïåêòðè íàéÿñêðàâ³øèõ ç³ð
öèõ ãàëàêòèê ç âèñîêèì ðîçä³ëåííÿì. PMMR23 (çîðÿ íîìåð 23 ç êà òà -
ëî ãó [55]) íàëåæèòü äî êëàñó ÷åðâîíèõ íàä ã³ ãàíò³â — ç³ð, ÿê³ çã³äíî ³ç
ñó÷àñíîþ òåîð³ºþ çîðÿíî¿ åâîëþö³¿ ìàþòü ìàñó â³ä 8M¤ äî 25M¤ ñî -
íÿ÷ íèõ ìàñ, çàëèøèëè ãîëîâíó ïîñë³äîâí³ñòü òà ïåðåáóâàþòü íà ñòà䳿
ãîð³ííÿ ãåë³þ â ÿäð³. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ ö³º¿ ôàçè, òðèâàë³ñòü ÿêî¿ íå ïå -
ðå âè ùóº äåê³ëüêîõ ì³ëüéîí³â ðîê³â [42, 48], òà ìîæëèâîãî çðîñòàííÿ
åôåêòèâíî¿ òåìïåðàòóðè ÷åðâîí³ íàäã³ãàíòè ìîæóòü ïåðåòâîðþâàòèñÿ
íà íåéòðîííó çîðþ ÷è ðåëÿòèâ³ñòñüêèé îá’ºêò ³íøîãî òèïó [27], ùî ìî -
æå ïðîõîäèòè ÿê âèáóõ íàäíîâî¿ çîð³, ÿêèé çáàãà÷óº ì³æçîðÿíå ñå ðå äî -
âè ùå åëåìåíòàìè r-ïðîöåñó, àáî ÿê ãðàâ³òàö³éíèé êîëàïñ áåç âèáóõó.
Ìîæíà áóëî î÷³êóâàòè [37], ùî ðåçóëüòàòîì ñïîñòåðåæåííÿ ïîíàä
106 íàäã³ãàíò³â â íàéáëèæ÷èõ ãàëàêòèêàõ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â áó äå
ô³êñàö³ÿ âèáóõ³â íàäíîâèõ òà ñóòòºâå çíèæåííÿ ÿñêðàâîñò³ äåÿ êèõ
îá’ºê ò³â. Çà òîé æå ÷àñ ó çãà äàíèõ ãàëàêòèêàõ áóëî â³äêðèòî ÷îòèðè
íàäíîâ³ çîð³ [1, 14]. Áåðó÷è äî óâàãè íåìèíó÷ó ñåëåêö³þ ñïîñòåðåæåíü
— ñïàëàõ ô³êñóºòüñÿ íàáàãàòî âïåâíåí³øå, í³æ çíèêíåííÿ, ìîæíà
äîïóñòèòè, ùî ãðàâ³òàö³éíèé êîëàïñ áåç âèáóõó º îäíèì ³ç íàéá³ëüø
ïîøèðåíèõ ñöåíàð³¿â åâîëþö³¿ íàäã³ãàíò³â ç ìàñàìè á³ëüøèìè çà 18M¤
[62].
Òå î ðå òè÷í³ ðîç ðà õóí êè ïå ðå äáà ÷à ëè ìîæ ëèâ³ñòü òà êî ãî ñöå íàð³þ,
òîá òî ìîæ ëèâ³ñòü ïðè íöè ïî âî ð³çíî ãî çàê³í÷åí íÿ åâî ëþö³¿ íàä ã³ ãàí -
ò³â, àëå äëÿ ðîç ðà õóíê³â â³êó ç³ð ãà ëî Ãà ëàê òè êè ìå òî äà ìè êîñ ìî õ ðî -
íî ëî㳿 ïðè é ìà ëà ñÿ ã³ïî òå çà ïðî îäíà êîâ³ñòü (óí³âåð ñàëüí³ñòü) êðè âî¿
ïî øè ðå íîñò³ åëå ìåíò³â r-ïðî öå ñó â ðå ÷î âèí³, ùî áó ëà ñèí òå çî âà íà ó
ñïà ëà õàõ ð³çíèõ íàäíîâèõ.
Îäíå ç ïåðøèõ äîñë³äæåíü, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî áóëî âêàçàíî íà
â³ðîã³äí³ñòü íåóí³âåðñàëüíîñò³ r-ïðîöåñó â íàäíîâèõ, áóëî âèêîíàíî ó
2005 ð. [68]. Òîä³ öå áóëà ëèøå âêàç³âêà íà ìîæëèâ³ñòü ð³çíîãî ñï³â -
â³äíîøåííÿ åëåìåíò³â r-ïðîöåñó ó ðå÷îâèí³, ùî áóëà ñòâîðåíà â ð³çíèõ
ñïàëàõàõ. Ðåçóëüòàò áóâ íàñë³äêîì ïîð³âíÿííÿ õ³ì³÷íîãî âì³ñòó ðàä³î -
àê òèâ íèõ åëåìåíò³â â àòìîñôåðàõ ï'ÿòè ç³ð ãàëî Ãàëàêòèêè, çàðàç öåé
ôàêò º çàãàëüíîïðèéíÿòèì [58]. Âèçíà÷åííÿ â³êó çà ñï³ââ³äíîøåííÿì
âì³ñòó ðàä³îàêòèâíèõ åëåìåíò³â ôàêòè÷íî ïðèïèíåíî àáî ïðîâîäèòüñÿ
ç îáãîâîðåííÿì âïëèâó ïî÷àòêîâîãî âì³ñòó öèõ åëåìåíò³â. Íàïðèêëàä,
çà ñï³ââ³äíîøåííÿì âì³ñò³â òîð³þ òà ð³çíèõ ëàíòàíî¿ä³â â àòìîñôåð³
÷åðâîíîãî ã³ãàíòà ãàëî Ãàëàêòèêè CS 30315-029 áóëî ïîêàçàíî, ùî
ìîæóòü áóòè îòðèìàí³ çíà÷åííÿ â³êó â ä³àïàçîí³ â³ä +47×109 äî -10×109
ðîê³â [61].
гçíîìàí³òí³ñòü ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ç³ð
Ãàëàêòèêè ç ìàéæå îäíàêîâèìè çíà÷åííÿìè åôåêòèâíî¿ òåìïåðàòóðè ³
ïðèñêîðåííÿ â³ëüíîãî ïàä³ííÿ ñïîíóêàëà äîñë³äíèê³â ïîíîâèòè îá ãî -
5
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Â̲ÑÒÓ Õ²Ì²×ÍÈÕ ÅËÅÌÅÍÒ²Â
âî ðåí íÿ ã³ïîòåçè Ãð³íñòåéíà — Õàâíñà [21, 24], çã³äíî ç ÿêîþ îñîá ëè -
âîñò³ õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ìåòàëåâèõ ç³ð — ç³ð ñïåêòðàëüíèõ êëàñ³â A — F
ç ï³äâèùåíèì âì³ñòîì åëåìåíò³â ãðóïè çàë³çà àáî âàæ÷èõ åëåìåíò³â —
ìîæóòü áóòè ïîÿñíåí³ àêðåö³ºþ âîäíþ ç ì³æçîðÿíîãî ñåðåäîâèùà íà
çîðÿí³ àòìîñôåðè.  ðîáîò³ [68] áóëî çíàéäåíî ìîæëèâ³ íàñë³äêè àê -
ðåö³¿ âîäíþ òà ãåë³þ â àòìîñôåðàõ ç³ð ñïåêòðàëüíèõ êëàñ³â B — F äèñ -
êà Ãàëàêòèêè, òîáòî àêðåêö³¿ íà ðàä³àòèâí³ ôîòîñôåðè. Ðàí³øå áóëî
ïîêàçàíî [34], ùî ïðè íàÿâíîñò³ ïîòóæíèõ ïîòîê³â ãàçó ó ïîäâ³éíèõ
çîðÿõ íàñë³äêè àêðåö³¿ ãàçó ç íàâêîëîçîðÿíîãî ñåðåäîâèùà ìîæóòü
ñïî ñ òå ð³ãàòèñÿ äëÿ êîíâåêòèâíèõ ôîòîñôåð ç³ð ç òåìïåðàòóðàìè
5000...6000 K.
Íèæ÷å ìè íà âî äè ìî îö³íêè âì³ñòó õ³ì³÷íèõ åëå ìåíò³â â àò ìîñ ôåð³
÷åð âî íî ãî ã³ãàí òà ÌÌÕ PMMR23. Âíàñë³äîê á³ëüøî¿ ãóñ òè íè ì³æçî -
ðÿ íî ãî ãàçó ïðî öå ñè çî ðå óò âî ðåí íÿ â ÌÌÕ ³äóòü ³íòåí ñèâí³øå, í³æ ó
íàø³é Ãàëàêòèö³. Òîìó ìè ñïðî áó âà ëè çíàé òè ìîæ ëèâ³ íà ñë³äêè âçà -
º ìî 䳿 ì³æçî ðÿ íî ãî ñå ðå äî âè ùà ç àòìîñôåðàìè íàäã³ãàíò³â ö³º¿ ãà ëàê -
òè êè.
ÑÏÅÊ ÒÐÈ ÒÀ ÏÀ ÐÀ ÌÅÒ ÐÈ ÌÎ ÄÅ ËÅÉ ÀÒ ÌÎÑ ÔÅÐ
Ñïåê òðàëüí³ ñïîñ òå ðå æåí íÿ PMMR23 òà ³íøèõ ÷åð âî íèõ íàäã³ãàíò³â
Ìà ãåë ëà íî âèõ õìàð áóëè âè êî íàí³ Â. Õ³ëë [28, 30] íà 3.6-ì òå ëåñ êîï³
ªâðî ïå éñüêî¿ Ï³âäåí íî¿ îá ñåð âà òî𳿠ó ä³àïà çîí³ äîâ æèí õâèëü 500...
720 íì ç ðîçä³ëåííÿì R = 30000 òà â³äíî øåí íÿì ñèã íàë/øóì ïîíàä
100. Íà ðèñ. 1 äàºòüñÿ ôðàã ìåíò ñïåê òðó PMMR23.
Ïà ðà ìåò ðè ìî äåë³ àò ìîñ ôå ðè áó ëè çíàé äåí³ ïî ë³í³ÿõ ïî ãëè íàí íÿ
çàë³çà. Ïîð³âíÿí íÿ ç ñèí òå òè÷ íèì ñïåê òðîì, ðîç ðà õî âà íèì äëÿ âñüî ãî
6
Î. Â. ÞÙÅÍÊÎ ÒÀ ³Í.
Ðèñ. 1. Ôðàã ìåíò ñïåê òðó PMMR23 (êâàäðàòèêè) òà ñèíòåòè÷íèé ñïåêòð (ë³í³ÿ). Âíèçó
ïî êà çà íî àòîìí³ òà ìîëåêóëÿðí³ ë³í³¿, ùî âè êî ðèñ òî âó âà ëèñü äëÿ ðîç ðà õóíê³â ñèí òå òè÷ íî ãî
ñïåê òðó. Äëÿ ÷àñ òè íè íàéñèëüí³øèõ ë³í³é äàºòüñÿ ¿õíº îòîòîæíåííÿ
ä³àïà çî íó äîâ æèí õâèëü, â ÿêî ìó áó ëè îò ðè ìàí³ ñïîñ òå ðå æåí íÿ, äîç -
âî ëè ëî îòî òîæ íè òè ó ñïåêòð³ PMMR23 69 íå áëåí äî âà íèõ àáî ñëà áîá -
ëåí äî âà íèõ ë³í³é ïî ãëè íàí íÿ íå é òðàëü íî ãî çàë³çà ³ 9 ë³í³é ³îí³çî âà íî -
ãî. Âè êî ðèñ òî âó âà ëè ñÿ ñè ëè îñöè ëÿ òîð³â [13, 38, 39] òà ñî íÿ÷í³ ñè ëè
îñöè ëÿ òîð³â, çíàé äåí³ íà ìè ïî àò ëà ñó ñîíÿ÷íîãî ñïåêòðó [10] ³ç çà ñòî -
ñó âàí íÿì ìå òî äè êè, îïè ñà íî¿ â ðî áîò³ [68].
Äëÿ ïåðøîãî íàáëèæåííÿ ìîäåë³ àòìîñôåð áðàëèñÿ ç ðîá³ò [9, 38,
39]. Ìåòîä îïèñàíî â ðîáîòàõ [20, 69]. Áóëî ïðîàíàë³çîâàíî ìîäåë³ â
ä³àïàçîí³ åôåêòèâíèõ òåìïåðàòóð Tåô= 4000...4400 K òà ïðèñêîðåííÿ
â³ëüíîãî ïàä³ííÿ lgg = 0.0...0.5 ³ â³ä³áðàíî ìîäåëü ç ïàðàìåòðàìè Tåô =
= 4240 K, lgg = 0.12, vmic = 3.1 êì/ñ òà ìåòàë³÷í³ñòþ [Fe/H] = -0.5, ÿê³
ìàëî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ðåçóëüòàò³â Õ³ëë [28, 30]: Tåô = 4200 K, lgg =
= 0.20, vmic = 4.0 êì/ñ. Åôåêòèâíà òåìïåðàòóðà òà ïðèñêîðåííÿ â³ëü íî -
ãî ïàä³ííÿ çá³ãàþòüñÿ ó ìåæàõ ïîõèáîê. Çíàéäåíà íàìè øâèäê³ñòü
ì³êðîòóðáóëåíòíèõ ðóõ³â ìåíøà, ùî ìîæå âïëèâàòè íà âèçíà÷åííÿ
âì³ñòó õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â ïî ñèëüíèõ ë³í³ÿõ. Äëÿ âèêîðèñòàíèõ íàìè
ë³í³é íåéòðàëüíîãî çàë³çà çá³ëüøåííÿ ì³êðîòóðáóëåíòíî¿ øâèäêîñò³
â³ä 3 äî 4 êì/ñ äຠçìåíøåííÿ ñåðåäíüîãî âì³ñòó çàë³çà ïðèáëèçíî íà
0.1 dex.
Ç âè êî ðèñ òàí íÿì ïðî ãðà ìè ATLAS12 [39] áóëî ðîçðàõîâàíî ³íäè -
â³äóàëüíó ìî äåëü àò ìîñ ôå ðè äëÿ PMMR23 ³ç çíàé äå íè ìè íà ìè ïà ðà -
ìåò ðà ìè. Çíà ÷åí íÿ âì³ñòó õ³ì³÷íèõ åëå ìåíò³â â àò ìîñ ôåð³ PMMR23
áðàëèñü ç íà øèõ ïî ïå ðåäí³õ äîñë³äæåíü [16—19]. Îá÷èñ ëåí íÿ, âè êî -
íàí³ ç âè êî ðèñ òàí íÿì îò ðè ìà íî¿ ìî äåë³, äîç âî ëè ëè çíàé òè áëèçüê³ äî
íó ëÿ êî å ô³ö³ºíòè êî ðå ëÿö³¿ ì³æ çíà÷åííÿìè âì³ñòó çàë³çà, ðîç ðà õî âà -
íî ãî ïî ð³ç íèõ ñïåê òðàëü íèõ ë³í³ÿõ öüî ãî åëå ìåí òà, òà îö³íêàìè åê -
â³ âà ëåíò íèõ øèðèí, åíåð㳿 íèæíüîãî ð³âíÿ ³ äîâæèí õâèëü ë³í³é.
Äëÿ àíàë³çó ïî õè áîê, ìîæ ëè âèõ ïðè âèç íà ÷åíí³ ïà ðà ìåòð³â ìî äåë³
àò ìîñôå ðè, áó ëî îá ÷èñ ëå íî ùå äâà íà áî ðè ìî äåëü íèõ ïà ðà ìåòð³â: ç
åôåê òèâ íîþ òåì ïå ðà òó ðîþ òà ïðè ñêî ðåí íÿì â³ëüíî ãî ïàä³ííÿ, çì³íå -
íè ìè íà +100 K òà +0.2 dex â³äïîâ³äíî. Ö³ òðè ìî äåë³ áó ëè âè êî ðèñ òàí³
äëÿ àíàë³çó âì³ñòó õ³ì³÷íèõ åëå ìåíò³â â àò ìîñ ôåð³ PMMR23 ìå òî äîì
ñèí òå òè÷ íî ãî ñïåê òðó.
Ïî ïðîô³ëÿõ íå áëåí äî âà íèõ ë³í³é ïî ãëè íàí íÿ çàë³çà áó ëî îö³íå íî
øâèäê³ñòü îá åð òàí íÿ PMMR23: vsini = 20 êì/ñ.
Â̲ÑÒ Õ²Ì²×ÍÈÕ ÅËÅÌÅÍÒ²Â
 ÀÒÌÎÑÔÅв PMMR23
Âì³ñò çàë³çà â àò ìîñ ôåð³ PMMR23 áóëî çíàé äå íî ìå òî äîì ìî äå ëþ -
âàí íÿ àò ìîñ ôåð ç âè êî ðèñ òàí íÿì ïðî ãðà ìè Êó ðó öà WIDTH9 [39],
âì³ñò âñ³õ ³íøèõ åëå ìåíò³â — ìå òî äîì ñèí òå òè÷ íî ãî ñïåê òðó. Âñ³ îá -
÷èñ ëåí íÿ ïðî âî äè ëèñü â ËÒÐ-íà áëè æåíí³. Çàñ òî ñî âó âà ëèñü ïðî ãðà ìà
Êó ðó öà SYNTHE [39] ³ ïðî ãðà ìà URAN [66], ÿêà äîç âî ëÿº ïðî âî äè òè
îá ÷èñ ëåí íÿ â íàï³âàâ òî ìà òè÷ íî ìó ðå æèì³. ³äá³ð íå áëåí äî âà íèõ òà
7
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Â̲ÑÒÓ Õ²Ì²×ÍÈÕ ÅËÅÌÅÍÒ²Â
