Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів
Aims. The estimation and creation of the outgoing material for alfalfa crop selection in enhanceable acidity of soil (pH 5.0–5.5). The estimation of collective and hybrid material was done according common methods. Results. According to results of long-term researches of 394 collective sort standard...
Saved in:
| Published in: | Фактори експериментальної еволюції організмів |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/178331 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів / В.Д. Бугайов, В.С. Мамалига, В.М. Горенський, А.М. Максімов // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. — 2014. — Т. 15. — С. 153-156. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862742691628974080 |
|---|---|
| author | Бугайов, В.Д. Мамалига, В.С. Горенський, В.М. Максімов, А.М. |
| author_facet | Бугайов, В.Д. Мамалига, В.С. Горенський, В.М. Максімов, А.М. |
| citation_txt | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів / В.Д. Бугайов, В.С. Мамалига, В.М. Горенський, А.М. Максімов // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. — 2014. — Т. 15. — С. 153-156. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Фактори експериментальної еволюції організмів |
| description | Aims. The estimation and creation of the outgoing material for alfalfa crop selection in enhanceable acidity of soil (pH 5.0–5.5). The estimation of collective and hybrid material was done according common methods. Results. According to results of long-term researches of 394 collective sort standards of alfalfa crop of various ecogeographical origin, the genotypes that are tolerant to the soil acidity with the relatively high feeding and seed productivity are mentioned. With the usage of mentioned in recent years collective sort standards the hybrid material has been created in the amount of 87 populations and the estimation of it has been done. Among then there are 7 hybrid populations (F2) which exceed the average (in 2011–2012) the standard sort Syniukha as to the crop of the dry material 2–8 and seeds 8–58 %. Conclusions. The received results of investigation prove the high estimation as genetic sources tolerant signs to the higher soil acidity of sort standards Zhydrune (Litva), Vika (Denmark), Yaroslavna and Syniukha (Ukraine), Mega (Switzerland) and the perspective outgoing material hybrid populations received with their participation.

Кey words: alfalfa crop, selection, soil acidity.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:26:44Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-178331 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 2219-3782 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:26:44Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут молекулярної біології і генетики НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бугайов, В.Д. Мамалига, В.С. Горенський, В.М. Максімов, А.М. 2021-02-18T15:11:55Z 2021-02-18T15:11:55Z 2014 Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів / В.Д. Бугайов, В.С. Мамалига, В.М. Горенський, А.М. Максімов // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. — 2014. — Т. 15. — С. 153-156. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. 2219-3782 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/178331 633.31:631.527 Aims. The estimation and creation of the outgoing material for alfalfa crop selection in enhanceable acidity of soil (pH 5.0–5.5). The estimation of collective and hybrid material was done according common methods. Results. According to results of long-term researches of 394 collective sort standards of alfalfa crop of various ecogeographical origin, the genotypes that are tolerant to the soil acidity with the relatively high feeding and seed productivity are mentioned. With the usage of mentioned in recent years collective sort standards the hybrid material has been created in the amount of 87 populations and the estimation of it has been done. Among then there are 7 hybrid populations (F2) which exceed the average (in 2011–2012) the standard sort Syniukha as to the crop of the dry material 2–8 and seeds 8–58 %. Conclusions. The received results of investigation prove the high estimation as genetic sources tolerant signs to the higher soil acidity of sort standards Zhydrune (Litva), Vika (Denmark), Yaroslavna and Syniukha (Ukraine), Mega (Switzerland) and the perspective outgoing material hybrid populations received with their participation.
 
 Кey words: alfalfa crop, selection, soil acidity. uk Інститут молекулярної біології і генетики НАН України Фактори експериментальної еволюції організмів Прикладна генетика і селекція Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів Initial material for alfalfa breeding on the condition of high acidity Article published earlier |
| spellingShingle | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів Бугайов, В.Д. Мамалига, В.С. Горенський, В.М. Максімов, А.М. Прикладна генетика і селекція |
| title | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів |
| title_alt | Initial material for alfalfa breeding on the condition of high acidity |
| title_full | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів |
| title_fullStr | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів |
| title_full_unstemmed | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів |
| title_short | Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів |
| title_sort | оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтів |
| topic | Прикладна генетика і селекція |
| topic_facet | Прикладна генетика і селекція |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/178331 |
| work_keys_str_mv | AT bugaiovvd ocínkatastvorennâvihídnogomateríaludlâselekcíílûcerniposívnoívumovahpídviŝenoíkislotnostígruntív AT mamaligavs ocínkatastvorennâvihídnogomateríaludlâselekcíílûcerniposívnoívumovahpídviŝenoíkislotnostígruntív AT gorensʹkiivm ocínkatastvorennâvihídnogomateríaludlâselekcíílûcerniposívnoívumovahpídviŝenoíkislotnostígruntív AT maksímovam ocínkatastvorennâvihídnogomateríaludlâselekcíílûcerniposívnoívumovahpídviŝenoíkislotnostígruntív AT bugaiovvd initialmaterialforalfalfabreedingontheconditionofhighacidity AT mamaligavs initialmaterialforalfalfabreedingontheconditionofhighacidity AT gorensʹkiivm initialmaterialforalfalfabreedingontheconditionofhighacidity AT maksímovam initialmaterialforalfalfabreedingontheconditionofhighacidity |